INTEGRALNO HELJDINO BRAŠNO OD OLJUŠTENOG ZRNA

Nutritivne vrednosti za 100g. proizvoda | ||
---|---|---|
Kalorije | 335 | |
Kalorije iz masti | 26 | |
Zasićene masti | 1g | 3% |
Holesterol | 0mg | 0% |
Natrijum | 11mg | 0% |
Ukupno ugljenih hidrata | 71g | 24% |
Dijetna vlakna | 10g | 40% |
Šećer | 3g | |
Protein | 13g | |
Vitamini: | ||
A | 0% | |
C | 0% | |
Kalcijum | 4% | |
Gvožđe | 23% |
Dobija se od oljuštenog heljdinog zrna mlevenjem na vodeničkom kamenu. Najbolje ga je koristiti u mešavinama sa drugim vrstama brašna i poput integralnog, koristi se za pripremanje različite hrane, kao što su hleb, palačinci, uštipci, pite razljevuše itd.